企业资质
- 北京泛洋船务有限公司
-
- 卖家等级:
- 主营业务: 船务(中介)
- 所在地区:北京市朝阳区
- 联系人:殷超
- 企业身份认证
- 企业实地认证
- 好评率:100%
- 关注供应商
产品排行榜
-
TUNA104 面议
-
1982年/乌克兰造/拖网渔船/TRA279 3000000.00
-
1995年/挪威造/拖网渔船/TRA250 5690000.00
- 产品详情
- 成交0
- 评价0
品牌 型号
船名 | REF349 |
船型 | 冷藏运输船 |
是否为深冷船 | 否 |
船旗 | 利比里亚 |
注册港 | 蒙罗维亚 |
建造年份 | 1990 |
建造地点 | 日本 SHIKOKU DOCK YARD |
船级社 | 日本船级社 |
船级符号 | CHG, MPP, LSA, RCF, NO ICE CLASS |
特检 | 2019/06 |
坞检 | 2019-06 |
全长(米) | 146.29 |
船宽(米) | 18.50 |
型深(米) | 10.65 |
夏季吃水(米) | 7.47 |
总吨(吨) | 7089.00 |
巴拿马总吨(吨) | 7745.00 |
苏伊士总吨(吨) | 7458.14 |
净吨(吨) | 3601.00 |
巴拿马净吨(吨) | 5983.00 |
苏伊士净吨(吨) | 6223.13 |
夏季载重吨(吨) | 7242.00 |
轻吨(吨) | 3971.00 |
起货设备 | 吊杆,8 x 4.5吨,或联吊4 x 3.5吨 |
主机 | MITSUBISHI B&W 6L50MC, 8370BHP 128RPM(最大持续功率)(8300PS/128RPM) |
主机马力(千瓦) | 6246 |
辅机 | YANMAR M22L–SN, 900PS 720 RPM |
螺旋桨 | 固定螺距螺旋桨,螺距4725毫米,ICHINACHI,5桨叶 |
航速/油耗 | 19节,油耗26.2吨(380)+4.5吨(380) |
燃油类型 | IFO380 |
燃油舱舱容(立方米) | 1170 |
液舱舱容(立方米) | MDO: 75 |
货舱数目 | 4 |
舱盖数目 | 4 |
舱盖类型 | 主甲板:液压 二层甲板:钢缆 |
舱盖尺寸(米) | 9 x 7.5 |
舱口围板高度(米) | 1.52 |
隔舱数目 | 13 |
甲板层数 | 3 |
冷冻舱舱容(立方英尺) | 373588 |
冷冻舱舱容(立方米) | 10579 |
舱底面积(平方米) | 3975 |
格栅/甲板强度 | 1.7吨/平方米 |
温区 | 8 |
舱温(℃) | -30 /+15 |
通风设备类型 | 垂直 |
通风(次/小时) | 90 /30 |
换气(次/小时) | 2 |
集装箱装载能力 | 12个TEU或 6个FEU |
冷藏插头数目 | 12 |
舷侧舱口 | 4个左舷 2个右舷 |
USDA证书 | 有,2007-04-01已过期 |
保险 | NORTH OF ENGLAND P&I |
交船 | 7月份西非交船 |
报价 | 350万美元 |
备注 | 4 x 香蕉舱盖 (2 x 2米) 西非地区运营 |
成交0笔
产品与描述相符5分共0次评分
相关产品
产品列表
-
TUNA104 ¥面议
-
1985年/挪威造/拖网渔船/TRA003 ¥6350000.00
-
1995年/挪威造/拖网渔船/TRA250 ¥5690000.00
-
1982年/乌克兰造/拖网渔船/TRA279 ¥3000000.00
-
TNK315 /1991意大利建造/舱容4368立方米/170万美元 ¥1700000.00
-
REF799 /1988日本建造 /舱容19086立方米 /320万美元 ¥3200000.00
-
-
REF804 /1979挪威制造 /舱容4111立方米 /35万美元 ¥35000.00
-
-
REF349 /1990日本建造 /舱容10579立方米 /350万美元 ¥3500000.00
-
REF721/1987德国建造/舱容13311.64立方米/250万美元(低于印度拆船价50万美元交船) ¥2500000.00
-
-
REF759/1997日本建造/舱容14853立方米/360万美元 ¥3600000.00
-
-
-
-
-
-
-
船名 | TUNA104 |
船型 | 延绳钓船 |
船舶改建记录 | 2015年船舶经过检修,检修范围包括发动机,辅机,压缩机等。加班经过翻新,住舱经过扩容 |
船级社 | 法国船级社 |
全长(米) | 54.00 |
垂线间长(米) | 40.00 |
船宽(米) | 10.50 |
型深(米) | 6.85 |
总吨(吨) | 852.00 |
主机 | 1 x WARTSILA 1500BHP AT 1000RPM |
主机马力(千瓦) | 1120 |
辅机 | 2 x VOLVO PENTA TAMD74 A RC OF 365 KVA 1 x港内用辅机 VOLVO PENTA TAMD 74ARC 230 1400 V |
发电机 | 2 x STAMFORD UCM274H 170KVA 1 x 港内用发电机 STAMFORD UCM274H |
螺旋桨 | 固定螺距螺旋桨, 直径: 2400MM, 5 桨叶, 右旋 |
航速/油耗 | 2850 升 /天 |
燃油舱舱容(立方米) | 605吨 |
液舱舱容(立方米) | 淡水: 16吨 |
冷冻舱舱容(立方英尺) | 货舱 14173立方英尺 零下-42 ºC摄氏度 双层甲板货舱 5634立方英尺 零下 -39ºC摄氏度 加工舱 1835立方英尺 零下 -48ºC摄氏度 |
冷冻舱舱容(立方米) | 货舱 401.5立方米 零下-42 ºC摄氏度 双层甲板货舱159.6立方米 零下 -39ºC摄氏度 加工舱 52立方米 零下 -48ºC摄氏度 |
制冷系统 | 12吨 / 天 3 x冷冻压缩机 BITZER OSN-7461-K 55384KCAL/H 1 x 储存室制冷冻缩机 BITZER IV-Y 1 x 储存室制冷压缩机 BITZER III-Y |
舱温(℃) | 货舱 零下-42 ºC摄氏度 双层甲板货舱 零下 -39ºC摄氏度 加工舱 -48ºC摄氏度 |
加工舱 | 鱼加工舱: HNOS. RODRIGUEZ GOMEZ, S.L. 分类机,清洗机,冰衣机,包装机,标签机等设备 传送带覆盖全部加工流水线 |
淡水机 | 1 UV 消毒机 2 蒸发机 AQUAMAR AQ5/6A & AQE-6 6000升/ 天 |
油水分离器 | 舱底水分离器 SKIT S1,0 RWO |
锅炉 | |
安全设备 | 4 x 救生筏 2每个可容纳20人 1 x 救生艇 6 人DUARRY W/舷外发动机功率 30BHP 40 x 救生衣 6 x 救生圈 二氧化碳灭火系统 |
电子设备 | 1 x RADIOTELEPHONE BLU FURUNO FS-1562-25无线电 1 x DSC FURUNO DSC60 2 x RADIOTELEPHONES VHF GMDSS FURUNO FM-8500甚高频 2 x INMARSAT STANDARD C FURUNO FELCOM-15卫星C站 2 x PRINTERS OKI ML-280-24打印机 1 x RECEIVER NAVTEX ICS NAV-5航行警示器接收机 1 x RADIO BOUY KANNAD-406WH雷达浮漂 2 x RADARS TRANSPODERS RESCUER SART雷达应答机 3 x TRANCEIVERS VHF AXIS 250 GMDSS甚高频应答机 1 x RADIOTELEPHONE BLU FURUNO FS 5000无线电 1 x RADIOTELEPHONE VHF KEENWOOD TM-V7E甚高频无线电 1 x INMARSAT F FLEET-77 T&T TT-3084A 1 x TELEFAX CANON B-160 电报机 1 x TELEPHONE IRIDIUM SAILOR SC-4000 A铱星电话 1 x PLOTTER C-MAP 5000NT电子海图 1 x ARPA MAXEA 2 x GPS FURUNO GP-32卫星定位系统 1 x RADAR FURUNO FR 1525 MKIII 雷达 1 x SOUNDER FURUNO FE-700声呐 1 xNAVIGATOR GPS FURUNO GP-80卫星导航 1 x GYRO ROBERTSON RGC-11陀螺仪 2 x AUTOPILOTS ROBERTSON AP-45自动驾驶系统 1 x REPEATER ROBERTSON AR-68应答机 1 x COMPASS FURUNO SC-12罗盘 |
保险 | |
定员 | |
住舱 | 47人 空调FRIMARTE UAF-40 |
报价 | 买方报价 |
备注 | 此船配件齐全,捕鱼设备完善,可随时进入捕捞作业状态 燃油净化器 ALFA LAVAL MAB-103 3 x 舱底水泵 AZCUE CA50/7A 1 x 燃油传送泵 AZCUE MO-19/20 4 x 舱底水泵 AZCUE VRX 50/17捕捞甲板使用2台, 加工舱使用2台 2 x 主机高温淡水泵,海水泵 AZCUE MN40-125 1 x 低温淡水泵AZCUE MN50-160 1 x 主机燃油供油泵AZCUE BT-IL-52D2 3 x 燃油供给,变速箱油供给泵AZCUE |
TUNA104
-
联系电话
-
E-mail/邮箱
-
公司地址