根据《沿海省际危险品水路运输企业新增化学品船液化气船运力综合评价办法》(交办水〔2017〕106号),我局近期组织开展了新增化学品船液化气船运力综合评价工作(2018年第1次),共22家企业参加综合评价,其中新增化学品船运力企业19家,新增液化气船运力企业3家。现将综合评价结果公示如下:
序号 | 申请单位 | 基本分与扣分项之差 | 加分项 | 总分 |
一、化学品船运输企业 | ||||
1 | 南京盛航海运股份有限公司 | 89.4 | 11.5 | 100.9 |
2 | 上海东展船运股份公司 | 84.2 | 10.5 | 94.7 |
3 | 浙江东润海运有限公司 | 89.2 | 4 | 93.2 |
4 | 深圳市海昌华海运股份有限公司 | 84 | 7.5 | 91.5 |
5 | 上海三瀚海运有限公司 | 81 | 9.5 | 90.5 |
6 | 上海鼎衡船务有限责任公司 | 80.1 | 9 | 89.1 |
7 | 舟山市和兴船务有限公司 | 79.6 | 3 | 82.6 |
8 | 广西梧州同舟船务运输有限公司 | 71.7 | 10 | 81.7 |
9 | 上海汇通船务有限公司 | 75 | 5 | 80 |
10 | 中海化工运输有限公司 | 75.2 | 3 | 78.2 |
11 | 浙江云翔海运有限公司 | 76.3 | 1 | 77.3 |
12 | 舟山市永诚海运有限公司 | 75.8 | 0 | 75.8 |
13 | 舟山市中拓海运有限公司 | 75.7 | 0 | 75.7 |
14 | 扬州前进船务运贸有限公司 | 71.4 | 3 | 74.4 |
15 | 浙江华泓海运有限公司 | 71.2 | 0 | 71.2 |
16 | 舟山永盛海运有限公司 | 65 | 5 | 70 |
17 | 浙江永华海运有限公司 | 63.2 | 3 | 66.2 |
18 | 宁波银星海运有限公司 | 64.9 | 1 | 65.9 |
19 | 宁波大榭开发区嘉信海运有限公司 | 51.4 | 3 | 54.4 |
二、液化气船运输企业 | ||||
20 | 大连苏瑞船务有限公司 | 89 | 2 | 91 |
21 | 天津西南海运有限公司 | 77.4 | 11.5 | 88.9 |
22 | 上海长石海运有限公司 | 64.3 | 19.2 | 83.5 |
本公示公示期5天(含发布当天),任何单位或个人对公示内容有异议的,应在公示期内书面向交通运输部水运局反映,并注明联系人及联系方式,单位反映意见的需加盖公章。
水运局联系地址:北京市建国门内大街11号,邮政编码:100736;电子邮箱:sysgnc@mot.gov.cn;联系电话:010-65292619、65292744、65292657,传真:010-65292675。
交通运输部水运局
2018年7月6日