企业资质
- 安徽春辉仪表线缆集团有限公司
-
- 卖家等级:
- 主营业务: 船配
- 所在地区:安徽省马鞍山市
- 联系人:陆先生
- 企业身份认证
- 企业实地认证
- 好评率:100%
- 关注供应商
- 产品详情
- 成交0
- 评价0
品牌 型号
磁电式振动传感器ZHJ-2-01-02-10-01可用于工业领域和土木工程,特别适合于风机、汽轮机、电机等旋转机械轴承座的振动测量
工作原理:
ZHJ-2-01-02-10-01振动速度传感器是利用磁电感应原理把振动信号转换成电信号。它主要由磁路系统、线圈组件、弹簧阻尼等部分组成。在传感器壳体中刚性地固定有两个线圈组件,磁钢用弹簧悬挂于壳体。当传感器在工作频率范围内工作时,线圈与磁钢产生相对运动,线圈切割磁力线,产生感应电动势(感应电压),该电压正比于机壳的振动速度。 广泛应用于电力、石油、化工、钢铁、冶金等行业大型旋转机械设备的绝对振动监测,测量频响范围为4.5HZ~1000HZ(-3dB),标准灵敏度30mv/mm/s,可垂直/水平安装,抗干扰性能强,能长期稳定可靠地工作于恶劣环境中。
可用于对轴承座、机壳或结构相对于自由空间的绝对振动测量。其输出电压与振动速度成正比,故又称速度式振动传感器。其输出可以是速度值的大小,也可以是把速度量经过积分转换成位移量信号输出。这种测量可对旋转或往复式机构的综合工况进行评价。
机械上最普遍的振动问题,大多数都源于在转子上。如不平衡、不对中、摩擦等等。然而对于有些机械,轴的振动几乎被完全传到轴承壳上,在这种情况下,测量轴承壳的振动(利用安装在机壳上的速度传感器进行测量),对于机械的综合工作,可以提供有意义的信息。这些机械包括:具有滚动轴承的机械和具有油膜滑动轴承的机械。
对于大部分机械来说,进行振动测量 ,最好是选用电涡流传感器,它可以直接非接触地检测到轴的真实振动情况。但由于各种原因(安装受到限制以及环境的因素等等 )不方便安装电涡流传感器,对于这类机械,如果轴的振动传到轴承壳上的部分足够大,这种机械的振动,可以采用装在轴承上的速度传感器来进行测量。
成交0笔
产品与描述相符5分共0次评分
相关产品
-
探照灯TG3-N 面议
-
防爆投灯光 CFT3 面议
-
-
闪光灯CXH14 面议
一:产品特点及用途
本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆,目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。
二:产品执行标准
Q/HHTZH007.1
阻燃性能试验执行GB12666-90规定
三:使用特性
>1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
最高工作温度: 105℃
最低环境温度:固定敷设-40℃
>2.电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
>3.电缆允许弯曲半径:电缆最小为电缆外径的12倍
四:基本型号及名称
表1
型号 | 产品名称 |
>YVFR | 丁腈绝缘和护套电力软电缆 |
>YVFRP | 丁腈绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆 |
备注:阻燃电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。 |
五:代号名称和含义
表2
代号 | 代号含义 |
>YVF | 丁腈电缆系列 |
>P | 铜编织屏蔽 |
>R | 多股绞合导体 |
六:主要技术指标
>1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。
>2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。
>3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
七:基本电缆规格及结构参数
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) (B/R) mm | 电缆最大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
1*2.5 | 51*0.25 | 4.0 | - | 72 | - |
1*4 | 82*0.25 | 6.0 | - | 95 | - |
1*6 | 123*0.25 | 7.0 | - | 130 | - |
1*10 | 204*0.25 | 9.5 | - | 190 | - |
1*16 | 323*0.25 | 11.0 | - | 255 | - |
1*25 | 513*0.25 | 12.0 | - | 365 | - |
1*35 | 722*0.25 | 13.5 | - | 475 | - |
1*50 | 1026*0.25 | 15.0 | - | 670 | - |
1*70 | 1406*0.25 | 17.0 | - | 830 | - |
1*95 | 486*0.50 | 19.0 | - | 1200 | - |
1*120 | 608*0.50 | 21.0 | - | 1360 | - |
1*150 | 760*0.50 | 23.0 | - | 1654 | - |
1*185 | 945*0.50 | 26.0 | - | 2050 | - |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.5 | 159 | 205 |
2*4 | 82*0.25 | 12.5 | 13.5 | 230 | 290 |
2*6 | 123*0.25 | 14.0 | 15.2 | 276 | 336 |
2*10 | 204*0.25 | 18.0 | 19.2 | 413 | 475 |
2*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.5 | 567 | 670 |
2*25 | 513*0.25 | 24.5 | 25.5 | 833 | 933 |
2*35 | 722*0.25 | 29.0 | 30.2 | 1088 | 1288 |
2*50 | 1026*0.25 | 33.0 | 35.0 | 1297 | 1590 |
2*70 | 1406*0.25 | 38.0 | 39.0 | 1675 | 1900 |
2*95 | 486*0.50 | 41.0 | 43.0 | 2205 | 2500 |
2*120 | 608*0.50 | 48.0 | 50.0 | 2660 | 3000 |
2*150 | 760*0.50 | 52.0 | 54.0 | 3350 | 3750 |
2*185 | 945*0.50 | 57.0 | 59.0 | 4400 | 4820 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.0 | 13.0 | 210 | 270 |
3*4 | 82*0.25 | 13.0 | 14.0 | 295 | 365 |
3*6 | 123*0.25 | 14.8 | 15.8 | 375 | 455 |
3*10 | 204*0.25 | 19.0 | 20.0 | 559 | 639 |
3*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.0 | 770 | 870 |
3*25 | 513*0.25 | 26.0 | 27.0 | 1239 | 1349 |
3*35 | 722*0.25 | 33.0 | 34.1 | 1520 | 1640 |
3*50 | 1026*0.25 | 36.5 | 38.5 | 1970 | 2100 |
3*70 | 1406*0.25 | 40.5 | 42.5 | 2580 | 2790 |
3*95 | 486*0.50 | 48.5 | 50.5 | 3280 | 3500 |
3*120 | 608*0.50 | 53.0 | 55.0 | 4060 | 4380 |
3*150 | 760*0.50 | 58.0 | 60.0 | 5197 | 5597 |
3*185 | 945*0.50 | 63.0 | 65.0 | 6279 | 6700 |
3*4+1*2.5 | 82*0.25 | 14.5 | 15.6 | 300 | 370 |
3*6+1*4 | 123*0.25 | 16.0 | 17.2 | 400 | 490 |
3*10+1*6 | 204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 590 | 690 |
3*16+1*10 | 323*0.25 | 25.0 | 26.0 | 850 | 950 |
3*25+1*16 | 513*0.25 | 30.5 | 32.5 | 1255 | 1410 |
3*35+1*16 | 722*0.25 | 33.5 | 35.6 | 1585 | 1790 |
3*50+1*25 | 1026*0.25 | 40.2 | 42.2 | 2066 | 2280 |
3*70+1*35 | 1406*0.25 | 47.2 | 49.5 | 2778 | 3080 |
3*95+1*50 | 486*0.50 | 50.0 | 52.2 | 2836 | 3126 |
3*120+1*70 | 608*0.50 | 53.0 | 55.5 | 4857 | 5207 |
3*150+1*70 | 760*0.50 | 57.0 | 59.5 | 5700 | 6090 |
3*185+1*95 | 945*0.50 | 66.0 | 69.0 | 7114 | 7514 |
4*4 | 82*0.25 | 14.0 | 15.0 | 325 | 400 |
4*6 | 123*0.25 | 17.5 | 18.5 | 421 | 500 |
4*10 | 204*0.25 | 22.0 | 23.0 | 635 | 720 |
4*16 | 323*0.25 | 24.0 | 25.0 | 898 | 1010 |
4*25 | 513*0.25 | 31.0 | 32.0 | 1342 | 1490 |
4*35 | 722*0.25 | 34.0 | 35.0 | 1765 | 1900 |
耐寒电缆
-
联系电话
-
E-mail/邮箱
-
公司地址